市川市福栄1丁目 土地 千葉県市川市福栄1丁目|5,380万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.65m² (31.05坪) | 坪単価 | 173.26万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩11分
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 角地物件のため開放感が有ります。「建築条件なし」なので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます!前道6m以上なので車の通り抜けや荷物の積み下ろしにも余裕があります。公園が近くで毎日のお散歩が楽しくなるエリアです。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | 市川市立福栄小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立福栄小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福栄中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立福栄中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
◆開放感有る角地!敷地面積102.65m2!
◆閑静な住宅地は周囲の騒音も少なく落ち着いた雰囲気です♪
◆建築条件なし!