船橋市夏見2丁目 土地 千葉県船橋市夏見2丁目|3,990万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.06m² (30.26坪) | 坪単価 | 131.82万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 船橋 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件なしの土地になりますのでお好きなハウスメーカーで建築可能です!更地での引き渡しとなります!八栄小学校徒歩5分!是非一度ご見学ください! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | あり 7.9m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
◆建築条件なし
◆お好きなハウスメーカーで建築可能です
◆更地での引き渡しです