松戸市紙敷 土地 千葉県松戸市紙敷 |3,200万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市紙敷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 270.75m² (81.9坪) | 坪単価 | 39.07万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東松戸 徒歩14分
北総鉄道 東松戸 徒歩14分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | 松戸市立梨香台小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立梨香台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第五中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
◆
◆
◆