市川市稲荷木2丁目 土地 千葉県市川市稲荷木2丁目|3,180万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市稲荷木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.44m² (39.45坪) | 坪単価 | 80.59万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 本八幡 徒歩25分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件なしの更地です!お好きなハウスメーカーで建築できますので、建物プランニングが楽しくなります!南面公道4mで陽当たりも良好です!是非一度ご覧ください! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 市川市立稲荷木小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立稲荷木小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立第六中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
◆建築条件なしで更地です!
◆マイホーム用地でご検討下さい!
◆南面公道約4.0mで陽当たり良好