松戸市松戸 土地 千葉県松戸市松戸 |3,998万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.86m² (36.25坪) | 坪単価 | 110.27万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩18分
京成松戸線 松戸 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 「建築条件なし」なので一生に一度のマイホームならではのこだわりを実現できます。公園が近くで毎日のお散歩が楽しくなるエリアです。生鮮食品の買物にスーパーライフ徒歩10分! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 松戸市立柿ノ木台小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立柿ノ木台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
◆土地119.86m2◆建築条件なし
◆スッキリした5m公道面!
◆お好きなハウスメーカーで建築できます♪