船橋市海神6丁目 土地 千葉県船橋市海神6丁目|3,710万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 3,710万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82m² (24.8坪) | 坪単価 | 149.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武線 西船橋 徒歩14分
京成本線 海神 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 前面道路は陽当たりサンサンの南側・幅員も13mと余裕があります。建築条件無しですのでお好みのハウスメーカーで理想の注文住宅はいかがでしょうか。更地渡しですのですぐ建築可能な点もうれしいですね。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 13m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 海神南小学校 (船橋市) 船橋市立海神南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 海神中学校 (船橋市) 船橋市立海神中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,710万円 |
◆総武線「西船橋」駅徒歩14分・京成線「海神」駅徒歩5分
◆建築条件無し
◆陽当たり良好南側道路