松戸市高塚新田 土地 千葉県松戸市高塚新田 |1,950万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市高塚新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.88m² (42.91坪) | 坪単価 | 45.43万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 市川大野 徒歩22分
JR武蔵野線 東松戸 バス9分 高塚新田入口 停歩4分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 約42坪の形の良い整形地なのできっと希望の間取りが入りますよ。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。前面道路の車通りが少ないのも子育て世帯には嬉しいポイントですね。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆間口が広くて使いやすい整形地!
◆陽当たり良好!