市川市大野町4丁目 土地 千葉県市川市大野町4丁目|8,920万円の土地|株式会社優和住宅
価格 | 8,920万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市大野町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 493.22m² (149.19坪) | 坪単価 | 59.79万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 市川大野 徒歩10分
JR武蔵野線 東松戸 徒歩29分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 間口約12.8mの整形地なのできっと希望の間取りが入ります。駐車場4台以上・大きなお庭など、夢のマイホームが実現できそうですね。周辺は教育施設・商業施設が揃っている暮らしやすく子育てしやすいエリア。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,920万円 |
![]() |
![]() |
市川市大野町4丁目
3090万円〜8920万円 |
◆敷地面積140坪以上の整形地の登場です!
◆建築条件なしのためお好きなハウスメーカーで建てられます!
◆大手ハウスビルダー施工で安心!