船橋市丸山3丁目 土地 千葉県船橋市丸山3丁目|2,698万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 2,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.62m² (46.16坪) | 坪単価 | 58.44万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 馬込沢 徒歩13分
JR武蔵野線 船橋法典 バス10分 丸山道 停歩16分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 19.04m² | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | 丸山小学校 (船橋市) 船橋市立丸山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 法田中学校 (船橋市) 船橋市立法田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,698万円 |
◆
◆
◆