船橋市海神5丁目 新築 千葉県船橋市海神5丁目|5,490万円の新築一戸建て|株式会社優和住宅
価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市海神5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.22m² (21.84坪) | 建物面積 | 110.96m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 海神 徒歩1分
JR総武線 西船橋 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高台の平坦地から南西道路に面した陽当り良好な新築戸建が誕生しました!電動シャッターや食洗器・床暖房などが標準装備となっておりスペックがとても高い仕様となっております。京成本線「海神」駅徒歩1分新築♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
◆京成本線「海神」駅徒歩1分の新築戸建です!
◆南西道路の整形地で陽当り良好です!
◆2路線3駅が利用可能な好立地条件です!