市川市曽谷5丁目 土地 千葉県市川市曽谷5丁目|1,083万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 1,083万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市曽谷5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 94.28m² (28.51坪) | 坪単価 | 37.97万円 /坪 | 
| 交通 | JR総武線 市川 徒歩42分
						 北総鉄道 秋山 徒歩28分 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 小学校まで徒歩3分・前面道路は歩道付き・桜並木が美しい通りで、ファミリーの方にもオススメな立地です。建築条件はございませんのでお好みのハウスメーカーさんで理想の注文住宅はいかがでしょうか? | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | あり 17.09m² | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 市川市立曽谷小学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立曽谷小学校学区の他の物件を見る | 中学校区 | 東国分中学校 (千葉県市川市) 千葉県市川市立東国分中学校学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,083万円 | 
◆小・中学校や市川駅行きのバス停も近い便利な立地
◆更地渡しですぐに建築可能です
◆使いやすい整形敷地・建築条件はございません