船橋市夏見6丁目 土地 千葉県船橋市夏見6丁目|4,380万円の土地|株式会社優和住宅
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.06m² (39.34坪) | 坪単価 | 111.33万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件なしの土地でお好みのハウスメーカーで建築可能です♪1区画のみの土地販売となりますので、お早めにご検討ください♪整形地×南西道路付で陽当たり良好♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2025年12月下旬 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | あり 4.22m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 八栄小学校 (船橋市) 船橋市立八栄小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 船橋中学校 (船橋市) 船橋市立船橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
◆1区画限定の建築条件なし土地
◆開口は南西側道路で陽当たり良好
◆お好みのハウスメーカーで建築可能です♪